Darende Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:27 05:53 12:35 16:13 19:07 20:27
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:28 05:54 12:35 16:12 19:05 20:25
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:34 16:11 19:04 20:23
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:31 05:56 12:34 16:11 19:02 20:21
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:32 05:57 12:34 16:10 19:00 20:20
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:33 05:58 12:33 16:09 18:59 20:18
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:34 05:58 12:33 16:08 18:57 20:16
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:35 05:59 12:32 16:07 18:56 20:14
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:36 06:00 12:32 16:06 18:54 20:13
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:37 06:01 12:32 16:05 18:53 20:11
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:38 06:02 12:31 16:04 18:51 20:09
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:39 06:03 12:31 16:03 18:49 20:07
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:41 06:04 12:31 16:02 18:48 20:06
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:42 06:05 12:30 16:01 18:46 20:04
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:43 06:05 12:30 16:00 18:45 20:02
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:44 06:06 12:30 15:59 18:43 20:00
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:45 06:07 12:29 15:58 18:41 19:59
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:46 06:08 12:29 15:57 18:40 19:57
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:47 06:09 12:29 15:56 18:38 19:55
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:48 06:10 12:28 15:55 18:37 19:53
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:49 06:11 12:28 15:54 18:35 19:52
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:50 06:12 12:28 15:53 18:33 19:50
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:51 06:12 12:27 15:52 18:32 19:48
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:52 06:13 12:27 15:50 18:30 19:47
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:53 06:14 12:26 15:49 18:29 19:45
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:54 06:15 12:26 15:48 18:27 19:43
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:55 06:16 12:26 15:47 18:26 19:42
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:56 06:17 12:25 15:46 18:24 19:40
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:57 06:18 12:25 15:45 18:22 19:38
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:58 06:19 12:25 15:44 18:21 19:37
Üst