Han Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:37 06:08 13:05 16:49 19:51 21:16
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:39 06:09 13:05 16:49 19:50 21:14
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:40 06:10 13:04 16:48 19:49 21:13
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:41 06:11 13:04 16:47 19:47 21:11
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:43 06:12 13:04 16:47 19:46 21:09
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:44 06:13 13:03 16:46 19:44 21:07
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:45 06:14 13:03 16:45 19:43 21:05
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:46 06:15 13:03 16:44 19:41 21:04
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:47 06:15 13:03 16:43 19:40 21:02
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:49 06:16 13:02 16:43 19:38 21:00
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:50 06:17 13:02 16:42 19:37 20:58
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:51 06:18 13:02 16:41 19:35 20:56
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 13:01 16:40 19:34 20:55
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 13:01 16:39 19:32 20:53
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:55 06:21 13:01 16:38 19:31 20:51
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:56 06:22 13:00 16:37 19:29 20:49
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:57 06:23 13:00 16:36 19:27 20:47
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:58 06:24 13:00 16:35 19:26 20:46
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 12:59 16:34 19:24 20:44
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 12:59 16:34 19:23 20:42
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:02 06:26 12:59 16:33 19:21 20:40
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:03 06:27 12:58 16:32 19:19 20:38
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:04 06:28 12:58 16:31 19:18 20:37
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:05 06:29 12:58 16:30 19:16 20:35
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 12:57 16:28 19:15 20:33
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 12:57 16:27 19:13 20:31
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 12:57 16:26 19:11 20:30
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 12:56 16:25 19:10 20:28
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:10 06:33 12:56 16:24 19:08 20:26
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 12:55 16:23 19:07 20:24
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 12:55 16:22 19:05 20:23
Üst