Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı artışını geçen hafta da sürdürdü ve 7 milyon sınırına geldi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 8 Eylül ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 715 bin 374 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 264 bin 723'ten 6 milyon 980 bin 97'ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 9,8 trilyon TL'den 10,17 trilyon TL'ye yükseldi.

8.09.2023 1.09.2023 18.08.2023 11.08.2023
Hesap Sayısı 70.945.795 69.832.796 68.699.956 68.038.454
Yatırımcı Sayısı 32.522.679 32.251.150 31.952.472 31.799.922
Bakİyeli Hesap Sayısı 13.277.989 12.419.450 12.303.230 11.922.478
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı 9.915.966 9.258.387 9.176.078 8.929.047
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı 4.144.667 4.101.075 4.095.694 4.079.670
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı 6.980.097 6.264.723 6.190.696 5.923.231
Menkul Kıymet(TL) 12,17t 11,78t 11,3t 10,88t
Pay Senedi(TL) 10,17t 9,80t 9,32t 8,9t
DİBS(TL) 275,09mlr 274,78mlr 280,1mlr 312,37mlr
Yatırım Fonu(TL) 1,48t 1,45t 1,46t 1,43t
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) 227,64mlr 225,07mlr 224,9mlr 225,65mlr
Yapılandırılmış Ürünler(TL) 19,82mlr 20,1mlr 19,77mlr 18,72mlr

İlgili Haberler